

คือ ยอดค่าเสื่อมราคาที่สะสมมาตั้งแต่วันซื้อสินทรัพย์จนถึงสิ้นปีบัญชีก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ถูกตัดมูลค่าไปแล้วเท่าไรก่อนเข้ารอบปีปัจจุบัน
คือ ยอดค่าเสื่อมราคาสะสมที่จะส่งต่อไปยังปีบัญชีถัดไป คำนวณจากสูตร:
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกไป = ค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา + ค่าเสื่อมราคาที่หักในรอบระยะ
สินทรัพย์ราคา 120,000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี อัตรา 20% ต่อปี (= 24,000 บาท/ปี)
ปีบัญชี | ค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา (บาท) | ค่าเสื่อมราคาในรอบปี (บาท) | ค่าเสื่อมราคาสะสมยกไป (บาท) |
ปีที่ 1 | 0 | 24,000 | 24,000 |
ปีที่ 2 | 24,000 | 24,000 | 48,000 |
ปีที่ 3 | 48,000 | 24,000 | 72,000 |
เข้าเมนู: รายงาน > สินทรัพย์ > รายงานค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
ระบุเงื่อนไขดังนี้:
โปรแกรมคำนวณค่าเสื่อมราคาตามวิธีที่กำหนดไว้ในรหัสสินทรัพย์แต่ละรายการ และแสดงผลในรายงาน
ชื่อคอลัมน์ | คำอธิบาย |
รหัสสินทรัพย์ | รหัสที่ใช้ระบุสินทรัพย์แต่ละรายการ |
รายละเอียด | คำอธิบายสินทรัพย์ |
วันที่ซื้อหรือได้มา | วันที่เริ่มนับอายุการใช้งาน |
ราคาสินทรัพย์ที่ซื้อหรือได้มา | มูลค่าเริ่มต้นของสินทรัพย์ |
มูลค่าที่คิดค่าเสื่อม | มูลค่าที่นำมาคำนวณค่าเสื่อมราคา (หักมูลค่าซาก) |
อัตราร้อยละ | อัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี คำนวณอัตโนมัติจากอายุการใช้งาน |
ค่าเสื่อมราคาที่หักในรอบระยะ | ค่าเสื่อมราคาของรอบเดือนที่เรียกรายงาน |
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา | ยอดสะสมถึงสิ้นปีบัญชีก่อนหน้า |
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกไป | ยอดสะสมที่จะส่งต่อปีบัญชีถัดไป (= ยกมา + รอบระยะ) |
มูลค่าต้นทุน ณ สิ้นปี | มูลค่าสินทรัพย์คงเหลือ ณ สิ้นปีบัญชี |
รหัสตัวแปร | แผนก / งาน / สโตร์ / พนักงาน / เอกสาร / ส่วนขยาย |
* คอลัมน์ที่เน้นสีเหลือง คือ ค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา และ ยกไป ซึ่งเป็นคำถามหลักของบทความนี้

Version: NA
Change: NA
Ref.: 221130_รายงานค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์.docx
บทความเขียนเมื่อ: 260511