คำศัพท์และคำย่อในโปรแกรม MAC-5 Legacy

คำศัพท์เหล่านี้ใช้เฉพาะในระบบ MAC-5 Legacy และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
No. | คำศัพท์ / Term | อักษรย่อ | ความหมาย |
1 | Enterprise Resource Planning | ERP | การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร |
2 | Semi Hardcode | CTY | ข้อมูลตั้งต้นที่กำหนดให้ในโปรแกรมโดยกำหนดให้ตรงตามลักษณะการใช้งานขององค์กรนั้น ๆ ซึ่งข้อมูลไม่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ |
3 | Hardcode | CHC | ข้อมูลที่โปรแกรมกำหนดให้ โดยผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขได้ |
4 | Customer Access Code | CAC | รหัสการเข้าใช้งานของลูกค้า |
5 | Virtual Machine | VM | การทำคอมพิวเตอร์เสมือน เป็นการจำลองระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วยซอฟต์แวร์บนเครื่องจริง ทำให้สามารถใช้งานได้เหมือนมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องภายในเครื่องเดียว |
6 | Scheme | - | การรวบรวม DI หลาย ๆ เรื่องเข้าไว้ด้วยกัน |
7 | Development Item | DI | งานพัฒนาเฉพาะเรื่องของโปรแกรม MAC-5 Legacy เช่น การกระจายค่าใช้จ่ายนำเข้าของสินค้า, งบประมาณโครงการ และการคัดลอก-เปลี่ยนประเภทใบสำคัญ เป็นต้น |
8 | eXtended Mobile Application | XMA | โปรแกรมที่ทำงานในอุปกรณ์พกพา ซึ่งมีทั้ง Android, iOS และ Responsive Web Application |
9 | MAC-5 Integrated Application | MIA | โปรแกรมเสริมใช้สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่น |
10 | MAC-5S | - | โปรแกรม MAC-5 Standard |
11 | Board of Investment | BOI | หน่วยงานหนึ่งที่ก่อตั้งเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุน โดยการดึงชาวต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทย |
12 | Options | - | ข้อเลือกการทำงานพิเศษ |
13 | Item | - | สินค้าที่มีหน่วยนับที่สามารถตรวจนับได้ |
14 | Service | - | สินค้าประเภทการบริการ |
15 | Serial No. | - | สินค้าที่มีหมายเลขประจำตัวของแต่ละเครื่อง ลักษณะเดียวกับ Item แต่ต้องมีหมายเลขของเครื่องเท่ากับจำนวนสินค้าที่รับเข้าหรือขายออก |
16 | Lot_ID | - | ID = Identification สินค้าที่มีหมายเลขประจำ LOT ในการรับเข้าและเบิกออกจากสต็อก โดยคำนวณต้นทุนสินค้าตามต้นทุนของ LOT ที่รับเข้าจริง |
17 | Lot_MC | - | MC = Method of Calculation สินค้าที่มี LOT Number ในการรับเข้าและเบิกออก แต่คำนวณต้นทุนตามวิธี FIFO หรือ Average ตามที่กำหนดตอนสร้างบริษัท |
18 | Bill of Material | BOM | สูตรการผลิตที่มีในส่วนของสินค้า |
19 | Store | - | สโตร์จัดเก็บสินค้า |
20 | Template | - | รูปแบบ |
21 | Genre | - | หมวดใบสำคัญ |
22 | Load Voucher | Load Vc | โหลดใบสำคัญ |
23 | Revoke VAT | - | ส่วนหักภาษี |
24 | Manufacturing Resource Planning | MRP-II | ระบบผลิต |
25 | Material Requirement Planning | MRP-I | การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ |
26 | One to One | - | ใบสำคัญ 1 ใบ โหลดไปเป็นใบสำคัญ 1 ใบ เช่น ใบสั่งขาย โหลดไปเป็นใบแจ้งหนี้ขาย 1 ใบ |
27 | Many to One | - | ใบสำคัญหลายใบ โหลดไปเป็นใบสำคัญ 1 ใบ เช่น ใบแจ้งหนี้ 4 ใบ โหลดใบเสร็จเป็น 1 ใบ |
28 | Many to Many | - | ใบสำคัญหลายใบ โหลดเป็นหลายใบสำคัญ โดยยอดรวมจำนวนเงินและจำนวนสินค้าทั้งหมดต้องเท่ากัน |
คำศัพท์มาตรฐานด้านบัญชีและการผลิต ที่ปรากฏในระบบ MAC-5 Legacy
No. | คำศัพท์ / Term | อักษรย่อ | ความหมาย |
1 | Migrator | - | การโยกย้ายข้อมูล |
2 | First In First Out | FIFO | วิธีคำนวณต้นทุนแบบเข้าก่อนออกก่อน |
3 | Average | - | ค่าถัวเฉลี่ย |
4 | Condition | - | เงื่อนไข |
5 | Status | - | สถานะ |
6 | Approved | - | ได้รับการอนุมัติ |
7 | Pending | - | ตั้งต้นรอ |
8 | Source | - | แหล่งที่มา |
9 | Locked | - | ล็อก |
10 | Setting | - | การตั้งค่า |
11 | Memo | - | บันทึกช่วยจำ |
12 | Debit | Dr. | เดบิต |
13 | Credit | Cr. | เครดิต |
14 | Cheque | - | เช็ค |
15 | Due | - | ครบกำหนด |
16 | Cleared | - | ชำระเสร็จสิ้น |
17 | Bounced | - | เช็คเด้ง |
18 | Error | Err | ความผิดพลาด |
19 | Payment | - | การชำระเงิน |
20 | Bound | - | การลดหนี้ เพิ่มหนี้แบบ Load จากเอกสารต้นทาง |
21 | Unbound | - | การบันทึกลดหนี้ เพิ่มหนี้โดยตรงไม่ได้ Load จากเอกสารใดในระบบ |
22 | Manufacturing Management | - | การบริหารงานผลิต |
23 | Manufacturing Order Template | MO Template | ต้นแบบใบสั่งผลิต |
24 | Work Order | WO | ใบงานผลิต หรือใบแปรสภาพสินค้า |
25 | Manufacturing Order | MO | ใบสั่งผลิต |
26 | Work in Process | WIP | งานระหว่างทำ |
27 | Finish Goods | FG | สินค้าสำเร็จรูป |
28 | Production Work Center | WC | หน่วยผลิต |
29 | Payment Voucher | PV | ใบสำคัญรับ, ใบสำคัญจ่าย |
30 | Reconcile | - | กลับรายการ |
31 | Combo Box | - | ช่องข้อมูลตัวเลือก |
32 | Remote Service | - | ซอฟต์แวร์บริการระยะไกล โดยผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เพื่อเข้าถึงและใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไซต์ของลูกค้าจากระยะไกล |
33 | Negative Stock | - | ปริมาณสินค้าติดลบ |
34 | Zero Cost | - | ต้นทุนเป็นศูนย์ |
35 | Default Store | DSTO | สโตร์ตั้งต้น |
36 | Lot by Method of Cost Calculation | Lot_MC | คำนวณต้นทุนของ Lot Inventory ตามวิธีการ Average หรือ FIFO ตามที่เลือก |
37 | No Costing | NC | ไม่คำนวณต้นทุน |
38 | Cost Calculation | CC | คำนวณต้นทุน |
39 | Labour | - | ค่าแรงงาน |
40 | Direct Cost | - | ต้นทุนทางตรง |
41 | Overhead | - | โสหุ้ย |
42 | Depreciation | - | ค่าเสื่อมราคา |
43 | Indirect Cost | - | ต้นทุนทางอ้อม |
44 | Other Cost | - | ต้นทุนอื่น ๆ |
45 | Reserve | - | การกันสินค้า |
46 | Production Line | - | สายการผลิต |
47 | Made-to-Stock | MTS | รายการเพิ่มสต็อกสินค้า |
48 | Made-to-Stock Item | MS | ใบเพิ่มสต็อกสินค้า |
49 | Finished Goods Intake | MF | ใบรับเข้าสินค้าสำเร็จรูป |
50 | MO Costing | - | ต้นทุนสินค้าต่อใบสั่งผลิต |
51 | Net Product Costing | - | ต้นทุนสินค้าสุทธิ |
52 | Minimum Order Quantity | MOQ | จำนวนสินค้าขั้นต่ำที่ต้องสั่ง |
53 | Last Process Time | LP | เวลาในการคำนวณเรียกดูรายงานล่าสุด |
54 | BOM Selection on SO | - | เลือกสินค้าเพื่อผลิตจากใบสั่งขาย |
55 | Manage SO Item | - | จัดการรายการสั่งขาย |
56 | Manage Purchase Item | - | จัดการรายการซื้อ |

Version: NA
Change: NA
Ref.: 210914_คำศัพท์เฉพาะ.docx, 210714_คำศัพท์ทั่วไป.docx
บทความเขียนเมื่อ: 260511