รายงานการขายรายตัว / เปรียบเทียบยอดขายตามระยะเวลา / สรุปยอดซื้อขายสินค้า ต่างกันอย่างไร

- รายงานการขายรายตัว
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและสินค้าแบบรายตัว ตอบคำถามว่า "ลูกค้ารายนี้ซื้อสินค้าอะไรบ้าง" หรือ "สินค้านี้ขายให้ใครบ้าง" โดยแสดงได้ทั้งแบบยอดสรุปและรายละเอียดใบสำคัญ
- รายงานเปรียบเทียบยอดขายตามระยะเวลา
แสดงยอดขายในรูปแบบตารางเปรียบเทียบตามช่วงเวลา เช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายไตรมาส เพื่อดู Trend การขายและเปรียบเทียบปริมาณ + ยอดเงินในแต่ละช่วง
- รายงานสรุปยอดซื้อขายสินค้า
สรุปยอดซื้อและยอดขายสินค้าพร้อมแสดงผลต่าง (ซื้อ-ขาย) ตามระยะเวลาที่เลือก เหมาะสำหรับตรวจสอบสต็อกเทียบยอดหรือคำนวณ Margin เบื้องต้น
ตารางเปรียบเทียบ
หัวข้อเปรียบเทียบ | รายงานการขายรายตัว | รายงานเปรียบเทียบยอดขายตามระยะเวลา | รายงานสรุปยอดซื้อขายสินค้า |
จุดประสงค์หลัก | วิเคราะห์ว่า ลูกค้ารายนี้ซื้อสินค้าอะไร หรือสินค้านี้ขายให้ใครบ้าง | เปรียบเทียบยอดขายตามช่วงเวลา (รายวัน/สัปดาห์/เดือน/ไตรมาส) | สรุปยอดซื้อและยอดขายสินค้าพร้อมผลต่าง (ซื้อ-ขาย) |
มิติวิเคราะห์ | 8 มิติหลัก + มิติรอง (รหัสลูกค้า, สินค้า, แผนก, งาน, พนักงาน, เขต, เอกสาร, ส่วนขยาย) | 2 มิติ: รหัสลูกค้า และรหัสสินค้า (เหมือนรายงานการขายรายตัว) | ไม่มีมิติสินค้าโดยตรง — กรองได้ 7 ตัวแปร (ไม่มีรหัสสินค้า) |
รูปแบบข้อมูล | แสดงรายละเอียดใบสำคัญทีละรายการ หรือยอดสรุป | แสดงตารางเปรียบเทียบปริมาณ + ยอดเงิน ในแต่ละช่วงเวลา | แสดงยอดสรุปซื้อ-ขาย และผลต่างระดับรหัสสินค้า |
ที่มาของข้อมูล | ใบส่งของ, ใบแจ้งหนี้, ใบเพิ่ม/ลดหนี้, ใบขายสด | ใบส่งของ, ใบแจ้งหนี้, ใบเพิ่ม/ลดหนี้, ใบขายสด | ใบแจ้งหนี้, ใบเพิ่ม/ลดหนี้, ใบขายสด (ไม่มีใบส่งของ) |
ช่วงเวลา | จาก-ถึงวันที่ | จาก-ถึงเดือน-ปี (รายไตรมาส/เดือน/สัปดาห์/วัน) | ไตรมาส, เดือน, สัปดาห์, วัน หรือจาก-ถึงวันที่ |
แสดงส่วนลด | ส่วนลดรายการ, ส่วนลด %, ส่วนลดเพิ่ม | เลือกราคาก่อน/หลังหักส่วนลด | ไม่แสดงส่วนลด (แสดงเฉพาะยอดสุทธิ) |
หน่วยนับขนาน | ไม่รองรับ | รองรับ (หน่วยหลัก / ขนาน / ทั้งคู่) | รองรับ (ติ๊กเพื่อแสดงหน่วยนับขนาน) |
แสดงผลต่าง (ซื้อ-ขาย) | ไม่มี | ไม่มี | มี — แสดงผลต่างปริมาณและยอดเงิน |
สกุลเงินต่างประเทศ | รองรับ | รองรับ | รองรับ |
เหมาะสำหรับ | วิเคราะห์พฤติกรรมซื้อของลูกค้า หรือสถิติการขายสินค้ารายตัว | ดู Trend การขายและเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลา | ตรวจสอบสต็อกเทียบยอดซื้อ-ขาย หรือหา Margin |
- ที่มาของข้อมูล
รายงานสรุปยอดซื้อขายสินค้าไม่รวมข้อมูลจาก "ใบส่งของ" ต่างจากอีก 2 รายงานที่รวมใบส่งของด้วย ควรระวังเมื่อต้องการข้อมูลครบทุกประเภทเอกสาร
- มิติการกรองข้อมูล
รายงานการขายรายตัวรองรับมิติวิเคราะห์หลักถึง 8 มิติ มากที่สุดในทั้ง 3 รายงาน ส่วนรายงานสรุปยอดซื้อขายสินค้ามีเพียง 7 มิติ และไม่มีมิติรหัสสินค้าโดยตรง
- รายงานเดียวที่แสดงผลต่างซื้อ-ขาย
รายงานสรุปยอดซื้อขายสินค้าเป็นรายงานเดียวที่แสดง ผลต่างปริมาณ (ซื้อ-ขาย) และ ผลต่างยอดเงิน (ซื้อ-ขาย) อีก 2 รายงานไม่มีคอลัมน์นี้

Version Log
Version: NA
Change: NA
Ref.: 211019_รายงานการขายรายตัว.docx | 211019_รายงานเปรียบเทียบยอดขายตามระยะเวลา.docx | 211019_รายงานสรุปยอดซื้อขายสินค้า.docx
บทความเขียนเมื่อ: 260513